মেটিও ঘন্টা বাই আওয়ার প্যারিস
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
আবহাওয়া প্যারিস


আমরা হারমান উদযাপন করি. জার্মানিক নাম হারিমন থেকে প্রাপ্ত, হারমান মানে শক্তিশালী, শক্তিশালী এবং প্রতিরোধী. এই প্রথম নামটি দশম শতাব্দী থেকে মূলত জার্মানি, ইংল্যান্ড এবং সমস্ত নর্ডিক দেশগুলিতে পাওয়া যায়. ফ্রান্সে, এটি বিরল থেকে যায়.
পরের দিন
- আগামীকাল,
মঙ্গলবার 26 – | – – – কিমি/এইচ - বুধবার 27 – | – – – কিমি/এইচ
- বৃহস্পতিবার 28 – | – – – কিমি/এইচ









ভূগোল এবং জলবায়ু
আমরা এই অঞ্চলটিকে “এর নামেও মনোনীত করি প্যারিসিয়ান অঞ্চল “. এটি একাই মূল ভূখণ্ড ফ্রান্সের জনসংখ্যার 18.8 % প্রতিনিধিত্ব করে, যা এটিকে সর্বাধিক জনবহুল অঞ্চল করে তোলে (প্রায় 12 মিলিয়ন বাসিন্দা). এটি নিম্নলিখিত বিভাগগুলি নিয়ে গঠিত: দ্যএসোন, দ্য Velines, দ্য ভাল ডি’জেস, সেখানে সাইন-সেন্ট-ডেনিস, দ্য ভাল ডি মার্ন, সেখানে সাইন এট মার্ন, দ্য হাটস-ডি-সাইন এবং প্যারিস. অঞ্চলটি একটি থেকে উপকৃত হালকা জলবায়ু, মহাসাগরীয় প্রভাব দ্বারা মাঝারি. গড় তাপমাত্রা 11 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবং 600 মিমি গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ. সেখানে সাইন এবং মারল এই অঞ্চলটি অতিক্রমকারী দুটি প্রধান নদী. ভার্সাই, পন্টোইস, মেলুন, ন্যান্টেরে, ক্রেটিল, ববিগনি, এভ্রি, কিছু প্রধান শহর.
ইতিহাস এবং প্রশাসন
এই অঞ্চলটি রয়্যাল ডোমেন থেকে জন্মগ্রহণ করেছিল ক্যাপিটিয়ান. এর সীমাটি সেই সময় থেকে বিশেষত দক্ষিণ এবং পূর্ব পর্যন্ত প্রসারিত করে অনেক কিছু বিকশিত হয়েছে. তবে প্রথম ট্রেসগুলি গ্যালিক পিরিয়ডে ফিরে যায় যখন এই অঞ্চলটি চারটি উপজাতির দ্বারা দখল করা হয়েছিল কেন্দ্রীয় কেন্দ্র সহ বিখ্যাত প্যারিসি মূলধন সহ, লুটেস (ভবিষ্যৎ প্যারিস). এটি নীচের মধ্যযুগে যেআইলে-ডি-ফ্রান্স এর প্রায় চূড়ান্ত রূপগুলি ঠিক করে. বিপ্লব অনুসরণ করে, এটি তিনটি বিভাগে বিভক্ত ছিল: দ্য সাইন, সেখানে সাইন-এট-ওইস এবং সাইন এট মার্ন. 1965 সাল পর্যন্ত এই অঞ্চলটি আটটিতে খণ্ডিত ছিল না বিভাগ.
#ওয়েদার রিপোর্টপ্যারিস
প্যারিস সেপ্টেম্বর 17
প্যারিস 16 সেপ্টেম্বর
প্যারিস 12 সেপ্টেম্বর
প্যারিস 12 সেপ্টেম্বর
আউলনে-সস-বোইস সেপ্টেম্বর 10
নিউইলি-সুর-সাইন 3 সেপ্টেম্বর
প্যারিস আগস্ট 29
প্যারিস 11 জুলাই
প্যারিস জুলাই 4
সমস্ত ছবি
আগ্রহের বিষয় প্যারিসে
গল্ফ অবসর অবসর
- 1 ম অ্যারোনডিসমেন্ট
- ২ য় অ্যারোনডিসমেন্ট
- তৃতীয় অ্যারোনডিসমেন্ট
- চতুর্থ অ্যারোনডিসমেন্ট
- 5 তম অ্যারোনডিসমেন্ট
- 6th ষ্ঠ অ্যারোনডিসমেন্ট
- 7 তম অ্যারোনডিসমেন্ট
- অষ্টম অ্যারোনডিসমেন্ট
- নবম অ্যারোনডিসমেন্ট
- 10 তম অ্যারোনডিসমেন্ট
- 11 তম অ্যারোনডিসমেন্ট
- 12 তম অ্যারোনডিসমেন্ট
- 13 তম অ্যারোনডিসমেন্ট
- 14 তম অ্যারোনডিসমেন্ট
- 15 তম অ্যারোনডিসমেন্ট
- 16 তম অ্যারোনডিসমেন্ট
- 17 তম অ্যারোনডিসমেন্ট
- 18 তম অ্যারোনডিসমেন্ট
- 19 তম অ্যারোনডিসমেন্ট
- 20 তম অ্যারোনডিসমেন্ট
মেটিও ঘন্টা বাই আওয়ার প্যারিস

আমরা আমাদের স্যাটেলাইট কার্ড এবং রেইন রাডার অফার অফার করি প্যারিস এবং এর চারপাশ.
রিয়েল টাইমে, মেঘ এবং বৃষ্টিতে আন্দোলনগুলি অনুসরণ করুন আইলে-ডি-ফ্রান্স.
বজ্রপাতগুলি নিরীক্ষণের জন্য বজ্রপাতের প্রভাবগুলি সক্রিয় করুন.
কোনও বৃষ্টিপাতের পরিকল্পনা নেই.
সোমবার 25
- 5 মিনিট + 9:55 এএম
- 5 মিনিট + 10 ঘন্টা
- 5 মিনিট + 10 ঘন্টা
- 10:05 এএম
- সকাল 10:10
- 10:15 এএম
- 10:20
- 10:25 এ.এম
- সকাল 10:30
- 10:35 এএম
- সকাল 10:40
- সকাল 10:45
- সকাল 10:50
- 5 মিনিট + 10:55 এএম
- 5 মিনিট + 11 এ.এম
- 5 মিনিট + 11 এ.এম
- 11:05 এএম
- 11:10 am
- 11:15 am
- 11:20 am
- 11:25 এ.এম
- 11:30 am
- 11:35 am
- 11:40 এএম
- 11:45 am
- 11:50 am
- 5 মিনিট + 11:55 এএম
- 12 এইচ
- 1 p.m
- 2 p.m
- 3 পিএম।
- 4 p.m
- 5 p.m
- 6 পিএম।
- 7 পিএম।
- রাত 8 টা
- রাত 9 টা
- 10 p.m
- 11 p.m
- 00
- 01 এইচ
- 02 এইচ
- 3 এএম।
- 04 এইচ
- 05 এইচ
- 6 এএম
- 07H
- 08 এইচ
- 9 এএম
বৃষ্টির তাপমাত্রার সময় বাতাস
- নিম্ন -মোডারেট
- কোন বৃষ্টি শান্ত আরএ 15
- কোন বৃষ্টি শান্ত আরএ 15
- কোন বৃষ্টি শান্ত আরএ 15
- কোন বৃষ্টি শান্ত আরএ 15
- কোন বৃষ্টি শান্ত আরএ 15
- কোন বৃষ্টি শান্ত আরএ 15
- কোন বৃষ্টি শান্ত আরএ 15
- কোন বৃষ্টি শান্ত আরএ 15
- কোন বৃষ্টি শান্ত আরএ 15
- কোন বৃষ্টি শান্ত আরএএফ 10
- কোন বৃষ্টি শান্ত আরএএফ 10
- কোন বৃষ্টি শান্ত আরএএফ 10
- কোন বৃষ্টি শান্ত আরএএফ 10
- কোন বৃষ্টি শান্ত আরএএফ 10
- কোন বৃষ্টি শান্ত আরএএফ 10
- কোন বৃষ্টি শান্ত আরএএফ 10
- কোন বৃষ্টি শান্ত আরএএফ 10
- কোন বৃষ্টি শান্ত আরএএফ 10
- কোন বৃষ্টি শান্ত আরএএফ 10
- কোন বৃষ্টি শান্ত আরএএফ 10
- কোন বৃষ্টি শান্ত আরএএফ 10
- কোন বৃষ্টি শান্ত আরএএফ 10
- কোন বৃষ্টি শান্ত আরএএফ 10
- কোন বৃষ্টি শান্ত আরএএফ 10
- কোন বৃষ্টি শান্ত আরএএফ 10
- কোন বৃষ্টি শান্ত আরএএফ 10
- কোন বৃষ্টি শান্ত আরএএফ 10
- কোন বৃষ্টি শান্ত আরএএফ 10
- কোন বৃষ্টি শান্ত আরএএফ 10
- কোন বৃষ্টি শান্ত আরএএফ 10
- কোন বৃষ্টি শান্ত আরএএফ 10
- কোন বৃষ্টি শান্ত আরএ 15
- কোন বৃষ্টি শান্ত আরএ 15
- কোন বৃষ্টি শান্ত আরএএফ 10
- কোন বৃষ্টি শান্ত আরএএফ 10
- কোন বৃষ্টি শান্ত আরএএফ 10
- কোন বৃষ্টি শান্ত আরএ 15
- কোন বৃষ্টি শান্ত আরএ 15
- কোন বৃষ্টি শান্ত আরএএফ 10
- কোন বৃষ্টি শান্ত আরএএফ 10
- কোন বৃষ্টি শান্ত আরএএফ 10
- কোন বৃষ্টি শান্ত আরএএফ 10
- কোন বৃষ্টি শান্ত আরএএফ 10
- কোন বৃষ্টি শান্ত আরএএফ 10
- কোন বৃষ্টি শান্ত আরএএফ 10
- কোন বৃষ্টি শান্ত আরএএফ 10
- কোন বৃষ্টি শান্ত আরএএফ 10
- কোন বৃষ্টি শান্ত আরএএফ 10
- কোন বৃষ্টি শান্ত আরএ 15
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 এলএম ইউভি 4 মাঝারি 44% আরামদায়ক 1027 এইচপিএ> 20 কিমি দুর্দান্ত
এই পরামিতিগুলি গ্রাহকদের জন্য সংরক্ষিত.
আপনার আবিষ্কার করতে 50% রয়েছে:
বৃষ্টিপাতের পরিমাণ, ক্লাউড কভার, উজ্জ্বলতা সূচক, ইউভি সূচক, বায়ু আর্দ্রতা, বায়ুমণ্ডলীয় চাপ এবং দৃশ্যমানতা.
- একটি দ্রুত সাইট
- আরও আবহাওয়ার তথ্য
- বিজ্ঞাপন ছাড়া
- লাইভ টিভিতে অ্যাক্সেস



