বোরসোরামা বিনিময় হার
এখানে প্রধান মুদ্রার বিনিময় হারগুলি সন্ধান করুন: মার্কিন ডলার, ইউরো ইউরো, ইয়েন জেপিওয়াই, জিবিপি বই, সুইস ফ্র্যাঙ্ক সিএইচ .
মুদ্রা বিনিময় হার
একটি মুদ্রার বিনিময় হার হ’ল এই মুদ্রার কোর্সটি অন্যের সাথে সম্পর্কিত, যাকে মুদ্রা সমতাও বলা হয়.
এখানে প্রধান মুদ্রার বিনিময় হারগুলি সন্ধান করুন: মার্কিন ডলার, ইউরো ইউরো, ইয়েন জেপিওয়াই, জিবিপি বই, সুইস ফ্র্যাঙ্ক সিএইচ .
“ফরেক্স” নামক মুদ্রার বাজারে তালিকাভুক্ত বিনিময় হারগুলি এক্সচেঞ্জ এবং রেটিংয়ের স্থানের উপর নির্ভর করে স্থায়ীভাবে পরিবর্তিত হয়. বিনিময় হার দুটি মুদ্রার প্রত্যেকটির সরবরাহ এবং চাহিদা দ্বারা নির্ধারিত হয়: যদি প্রথম মুদ্রার চাহিদা সরবরাহের চেয়ে বেশি হয় তবে দ্বিতীয় মুদ্রার তুলনায় এর কোর্স বৃদ্ধি পায়. ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক (ইসিবি) এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ (ফেড) এর আর্থিক নীতিগুলি এক্সচেঞ্জের হারকে দৃ strongly ়ভাবে প্রভাবিত করে. মুদ্রার বৃদ্ধি বা অবমূল্যায়ন প্রশ্নে দেশের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপকে প্রভাবিত করে.
নগদ প্রবাহের হার
| আমেরিকান ডলার | 1.06535 |
| জেপিওয়াই | 158.21 |
| জিবিপি | 0.87035 |
| সিএইচএফ | 0.96715 |
| ক্যাড | 1.43698 |
| পাগল | 10.9575 |
| সিএনওয়াই | 7.6531 |
| টিএইচবি | 38.379 |
| তারা | 4.0562 |
| ঘষা | 102.5932 |
| ইউরো | 0.93866 |
| জেপিওয়াই | 148.285 |
| জিবিপি | 0.81693 |
| সিএইচএফ | 0.9065 |
| ক্যাড | 1.34935 |
| পাগল | 10.2625 |
| সিএনওয়াই | 7.2995 |
| টিএইচবি | 35.96 |
| তারা | 3.8074 |
| ঘষা | 96.3 |
| ইউরো | 0.0063301 |
| আমেরিকান ডলার | 0.00674 |
| জিবিপি | 0.00551 |
| সিএইচএফ | 0.006113 |
| ক্যাড | 0.0091 |
| পাগল | 0.06921 |
| সিএনওয়াই | 0.04922 |
| টিএইচবি | 0.24257 |
| তারা | 0.02568 |
| ঘষা | 0.64942 |
| ইউরো | 1.149 |
| আমেরিকান ডলার | 1.2241 |
| জেপিওয়াই | 181.46 |
| সিএইচএফ | 1.1096 |
| ক্যাড | 1.6486 |
| পাগল | 12.56233 |
| সিএনওয়াই | 8.93348 |
| টিএইচবি | 44.03088 |
| তারা | 4.66064 |
| ঘষা | 117.88083 |
| ইউরো | 1.03548 |
| আমেরিকান ডলার | 1.10314 |
| জেপিওয়াই | 163.49 |
| জিবিপি | 0.90119 |
| ক্যাড | 1.48853 |
| পাগল | 11.32103 |
| সিএনওয়াই | 8.05074 |
| টিএইচবি | 39.68009 |
| তারা | 4.20011 |
| ঘষা | 106.23278 |
| ইউরো | 0.69564 |
| আমেরিকান ডলার | 0.7411 |
| জেপিওয়াই | 109.89366 |
| জিবিপি | 0.60542 |
| সিএইচএফ | 0.6718 |
| পাগল | 7.60552 |
| সিএনওয়াই | 5.40853 |
| টিএইচবি | 26.65728 |
| তারা | 2.82166 |
| ঘষা | 71.3677 |
| ইউরো | 0.09147 |
| আমেরিকান ডলার | 0.09744 |
| জেপিওয়াই | 14.44955 |
| জিবিপি | 0.0796 |
| সিএইচএফ | 0.08833 |
| ক্যাড | 0.13149 |
| সিএনওয়াই | 0.71115 |
| টিএইচবি | 3.50508 |
| তারা | 0.37102 |
| ঘষা | 9.38392 |
| ইউরো | 0.12862 |
| আমেরিকান ডলার | 0.13702 |
| জেপিওয়াই | 20.31858 |
| জিবিপি | 0.11194 |
| সিএইচএফ | 0.12421 |
| ক্যাড | 0.18489 |
| পাগল | 1.40621 |
| টিএইচবি | 4.92875 |
| তারা | 0.5217 |
| ঘষা | 13.1954 |
| ইউরো | 0.0260956 |
| আমেরিকান ডলার | 0.0278 |
| জেপিওয়াই | 4.12246 |
| জিবিপি | 0.02271 |
| সিএইচএফ | 0.02,52016 |
| ক্যাড | 0.03751 |
| পাগল | 0.28531 |
| সিএনওয়াই | 0.20289 |
| তারা | 0.10585 |
| ঘষা | 2.67723 |
| ইউরো | 0.24654 |
| আমেরিকান ডলার | 0.26265 |
| জেপিওয়াই | 38.9468 |
| জিবিপি | 0.21456 |
| সিএইচএফ | 0.23809 |
| ক্যাড | 0.3544 |
| পাগল | 2.69546 |
| সিএনওয়াই | 1.91681 |
| টিএইচবি | 9.44746 |
| ঘষা | 25.29305 |
| ইউরো | 0.0097472 |
| আমেরিকান ডলার | 0.01038 |
| জেপিওয়াই | 1.53982 |
| জিবিপি | 0.00848 |
| সিএইচএফ | 0.0094133 |
| ক্যাড | 0.01401 |
| পাগল | 0.10657 |
| সিএনওয়াই | 0.07578 |
| টিএইচবি | 0.37352 |
| তারা | 0.03954 |
মুদ্রা
মুদ্রা সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য, সরঞ্জাম এবং সংবাদগুলির সাথে পরামর্শ করুন: মুদ্রা রূপান্তরকারী, বিনিময় হার এবং সর্বশেষ তথ্য (বিশেষত ইউরো, ডলার, ইয়েন, ইয়েন -এ সর্বশেষ তথ্য (মার্কিন ডলার, ইউরো ইউরো, ইয়েন জেপিওয়াই, স্টার্লিং জিবিপি বই) থেকে শুরু করে কোর্স, বই. )).
নগদ প্রবাহের হার
| আমেরিকান ডলার | 1.06535 |
| জেপিওয়াই | 158.21 |
| জিবিপি | 0.87035 |
| সিএইচএফ | 0.96715 |
| ক্যাড | 1.43698 |
| ইউরো | 0.93866 |
| জেপিওয়াই | 148.285 |
| জিবিপি | 0.81693 |
| সিএইচএফ | 0.9065 |
| ক্যাড | 1.34935 |
| ইউরো | 0.0063301 |
| আমেরিকান ডলার | 0.00674 |
| জিবিপি | 0.00551 |
| সিএইচএফ | 0.006113 |
| ক্যাড | 0.0091 |
| ইউরো | 1.149 |
| আমেরিকান ডলার | 1.2241 |
| জেপিওয়াই | 181.46 |
| সিএইচএফ | 1.1096 |
| ক্যাড | 1.6486 |
| ইউরো | 1.03548 |
| আমেরিকান ডলার | 1.10314 |
| জেপিওয়াই | 163.49 |
| জিবিপি | 0.90119 |
| ক্যাড | 1.48853 |
| ইউরো | 0.69564 |
| আমেরিকান ডলার | 0.7411 |
| জেপিওয়াই | 109.89366 |
| জিবিপি | 0.60542 |
| সিএইচএফ | 0.6718 |



