Všechny technické listy Citroen C4
Motor příčný předtím
pohon předních kol
Macpherson Front Train
Polorigidní zadní vlak
Technický list Citroen C4 (2021)

Psaní názoru

Architektura a válcovací vlaky
(Platforma CMP / E-CMP)
Motor příčný předtím
pohon předních kol
Macpherson Front Train
Polorigidní zadní vlak
| Délka | 4.36 M |
|---|---|
| Šířka (s výjimkou r�tro.) | 1.83 M |
| Výška | 1.52 M |
| Rozvor | 2.67 M |
| AV/Ray Ways | 1.56/1.54 M |
| Průměrná hmotnost | 1300 kg |
| Spolehnout se | 50 litry |
| Hruď | 380 litry |
| Místa sezení | 5 místa |
| Ale (s) | Auto. 1 (Elektrický) Muž. 6 Auto. 8 (Eat8 Auto Box Converter) |
| Přenos | Trakce |
| Kapacita baterie (užitečná) | 46 kwh | |
| Střídavý proud (AC) | Typ 2 :: 7 má 11 KW | |
| Dur do Cat (DC) | CCS Combo :: 100 KW | |
| Přední motor | Synchronní / rotor � Permanentní milující (bez kartáčovství) | |
| Zadní motor | Žádný | |
Představení a motory
Pneumatiky Montes C4
| Pneumatiky | Pohodlí | Účinnost na C4 (~ 1300 kg) | Komentář |
|---|---|---|---|
| 215/65 R16 Snímky: 14 cm | 9.5/10 | 6.5/10 | Významná tendence |
| 195/60 R18 Sklíčka: 11.7 cm | 7.5/10 | 6.9/10 | Přiměřená spotřeba |
Konkurenti
| Modely | Délka | Moy váha. | Hruď |
|---|---|---|---|
| A3 (2020) | 4.34 m | 1450 kg | 380 l |
| Serie 1 (2019) | 4.32 m | 1450 kg | 380 l |
| narozený (2022) | 4.32 m | 1850 kg | 385 l |
| DS4 (2022) | 4.4 m | 1550 kg | 430 l |
| Zaměření 4 (2018) | 4.38 m | 1400 kg | 375 l |
| I30 (2017) | 4.34 m | 1350 kg | 395 l |
| Ceed III (2018) | 4.31 m | 1350 kg | 395 l |
| 3 (2019) | 4.46 m | 1400 kg | 334 l |
| Třída A (2018) | 4.42 m | 1450 kg | 370 l |
| MG4 (2023) | 4.29 m | 1700 kg | 363 l |
| Astra (2021) | 4.37 m | 1450 kg | 422 l |
| 308 (2021) | 4.37 m | 1500 kg | 412 l |
| Leon 4 (2020) | 4.37 m | 1450 kg | 380 l |
| Kamiq (2019) | 4.24 m | 1300 kg | 400 l |
| Scala (2019) | 4.36 m | 1250 kg | 467 l |
| Koruna (2019) | 4.37 m | 1400 kg | 361 l |
| Golf VIII (2020) | 4.28 m | 1350 kg | 381 l |
| Id3 (2020) | 4.26 m | 1800 kg | 385 l |
Všechny technické listy Citroen C4
Sledujte karadiziakum 
- Městské auto
- Průměrný sedan
- Velký sedan
- Přestávka
- Minivan
- Střih
- Konvertibilní
- 4×4, SUV a crossover
- Vyzvednout
- Nástroj
- Motocykly
- Všechna auta od značky
- Archiv
- Sitemap
- Zákonné oznámení
- Zásady ochrany osobních údajů
- Cookie Použijte chartu
- Konfigurace cookie
- Kontakt
- Inzerenti
- Karadiziácké psaní
- Kdo jsme ?
- Nábor
- Sitemap
- Zákonné oznámení
- Zásady ochrany osobních údajů
- Cookie Použijte chartu
- Konfigurace cookie
Copyright © Groupe La Centrale – Všechna práva vyhrazena

46 kwh![NextPit_Samsung_Galaxy_Z_Fold_3_opened-w782[1]](https://www.winemoldova.com/wp-content/uploads/2023/10/nextpit_samsung_galaxy_z_fold_3_opened-w7821-308x308.jpg)