Nástupce iPhone XR,iPhone 11 vyniká od svého předchůdce pomocí modulu s dvojitým fotoaparátem. Kromě hlavního cíle je na zádech ultra široký úhel, z nichž každá je spojena se senzorem 12 MPIX. IPhone 11 je také vybaven nový bioninický procesor Apple A13 a používá vylepšený senzor ID obličeje. Je nabízen v několika originálních barvách.
iPhone 11 64 GB
Nástupce iPhone XR,iPhone 11 vyniká od svého předchůdce pomocí modulu s dvojitým fotoaparátem. Kromě hlavního cíle je na zádech ultra široký úhel, z nichž každá je spojena se senzorem 12 MPIX. IPhone 11 je také vybaven nový bioninický procesor Apple A13 a používá vylepšený senzor ID obličeje. Je nabízen v několika originálních barvách.

Nástupce iPhone XR,iPhone 11 vyniká od svého předchůdce pomocí modulu s dvojitým fotoaparátem. Kromě hlavního cíle je na zádech ultra široký úhel, z nichž každá je spojena se senzorem 12 MPIX. IPhone 11 je také vybaven nový bioninický procesor Apple A13 a používá vylepšený senzor ID obličeje. Je nabízen v několika originálních barvách.
Popis
Technický list Apple iPhone 11
TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA
| Systém | iOS 13 |
| Procesor | Apple A13 Bionic |
| Počet srdcí | 6 |
| Frekvence procesoru | 2.65 GHz |
| Grafický čip | Integrovaný |
| Podpora paměťových karet | Ne |
| RAM (RAM) | 4 GB |
| Schopnost | 64 GB |
| DAS index | 0.95 w/kg |
| Index ochrany (hydroizolace) | IP 68 |
| Double Sim | Ano |
| Opravna | 4.6 bodů |
ZOBRAZIT
| Velikost (diagonála) | 6.1 “ |
| Technologie obrazovky | LCD |
| Definice obrazovky | 1792 x 828 px |
| Rozlišení obrazovky | 326 s |
| Obnovit frekvence | 60 Hz |
Přihlášky východy
| Podpora Wi-Fi | Ano |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 N/AC, Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11G, Wi-Fi 6 |
| Podpora Bluetooth | Ano |
| Bluetooth verze | Bluetooth 5.0 |
| Podpora NFC | Ano |
| Podpora infra-rouge (IRDA) | Ne |
| Typ konektoru USB | Majitel |
| Kompatibilita hostitele USB | Ne |
| Jack Plug | Ne |
MULTIMÉDIA
| Hlavní fotografování fotografií | 12 MPX |
| Senzor druhé fotografie | 12 MPX |
| Blikat | Ano |
| Nahrávání videa (hlavní) | 3840 x 2160 px |
| Fasádní senzor | Ano |
| Definice videa fasádového senzoru | 3840 x 2160 px |
| Přední senzor 1 | 12 MPX |
SDĚLENÍ
| GSM pásma | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz MHz |
| Max. Na 3G recepci | 42 mbit/s |
| 4G Síť kompatibilní (LTE) | Ano |
| Síť kompatibilní s 5G | Ne |
JÍDLO
| Odnímatelná baterie | Ne |
| Kapacita baterie | 3110 Mah |
| Bezdrátové dobití | Ano |
ROZMĚRY
| Šířka | 7.57 cm |
| Výška | 15.09 cm |
| Tloušťka | 0.83 cm |
| Hmotnost | 192 g |

![NextPit_Samsung_Galaxy_Z_Fold_3_opened-w782[1]](https://www.winemoldova.com/wp-content/uploads/2023/10/nextpit_samsung_galaxy_z_fold_3_opened-w7821-308x308.jpg)