Otevřené oranžové balíčky: Mobilní internetové vlákno nebo ADSL
Všechny nabídky uvedené níže jsou Platí do 4. října 2023, A pronájem liveboxu je zahrnut v ceně. Kromě toho, pokud se rozhodnete pro 5G 200 GB nebo 240 GB balíčků, které těží z výhodných sazeb pro změnu mobilu každých 24 měsíců.
Orange Otevřete ADSL + neomezené hovory 80 GB
Cena je kritickým faktorem při výběru jednoho nebo druhého z cen telefonie a analýza nákladů je velmi důležitá.
Komerční informace zveřejněné společností Orange
Celková cena 47,99 EUR/měsíc
12 měsíců
76,99 EUR/měsíc po propagaci
Nové nové vladaři 0 €
Přenosné náklady na uvedení do provozu 0 €
Naše analýza cen
Vypočítáme roční cenu za první 2 roky a jejich měsíční ekvivalenty, včetně všech nákladů, výdajů nebo poplatků; Snižujeme také propagační akce nebo nabídky.
| První rok | Druhý rok | |
|---|---|---|
| Roční cena | 575,88 EUR | 923,88 EUR |
| Průměrná měsíční cena | 47,99 EUR/měsíc | 76,99 EUR/měsíc |
Celková ekonomika 348,00 EUR (Ekvivalent k 14,50 EUR/měsíc úspor po dobu 2 let)
Efektivní měsíční cena 62,49 EUR/měsíc (Toto je skutečná cena, kterou budete v průměru platit během prvních 2 let, včetně všech nákladů a slev na propagaci.)
Cenový rozdíl 30,21% (To je rozdíl mezi cenou oznámenou operátorem a skutečnou cenou, kterou budete v průměru zaplatit po dobu 2 let. Čím vyšší je procento, tím agresivnější nabídka provozovatele, Proto doporučujeme, abyste jako reference vezmou Efektivní měsíční cena)
Porovnání cen
Porovnáme normalizované ceny (roční ceny všechny poplatky a slevy zahrnuty) Orange Open Up ADSL + Unlimited hovory 80 GB ve srovnání s jinými cenami ve své kategorii (boxová nabídka s mobilem).
| Tento plán | Oranžová nabídka krabice s mobilem | Otros Operadores nabízí krabici s mobilem | |
|---|---|---|---|
| Celková ekonomika | 348,00 EUR | 0,00 € | 0,00 € |
| Efektivní měsíční cena | 62,49 EUR/měsíc | 0,00 €/měsíc | 0,00 €/měsíc |
| Cenový rozdíl | 30,21% | Ani náhodou% | Ani náhodou% |
Otevřené oranžové balíčky: mobilní + internetové vlákno nebo ADSL

Balíčky OTEVŘENO Orange zahrnuje úplné předplatné s mobilním balíčkem a krabicí (internet + pevná linka + televize). Poté můžete přidat další mobilní balíčky za snížené ceny pro celou rodinu.
Všechny nabídky uvedené níže jsou Platí do 4. října 2023, A pronájem liveboxu je zahrnut v ceně. Kromě toho, pokud se rozhodnete pro 5G 200 GB nebo 240 GB balíčků, které těží z výhodných sazeb pro změnu mobilu každých 24 měsíců.
Otevřete livebox speciální nabídka + 100 GB balíček
Právě teď Orange nabízí a Otevřete speciální nabídku včetně liveboxu a 100 GB 5G balíčku Za 34,98 EUR měsíčně v prvním roce. Cena se poté zvyšuje na 69,98 EUR měsíčně. To představuje slevu 5 EUR měsíčně na vašem mobilním balíčku 5G, a proto celkem.

Otevřené balíčky s liveboxem
| Plán mobilního telefonu | 2H 100 MB | 10 GB | 2H 20 GB | 40 GB | 100 GB | 170 GB | 200 GB | 240 GB |
| 5G | – | – | – | – | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Data | ||||||||
| Metropolitní Francie | 100 MB | 10 GB | 20 GB | 40 GB | 100 GB | 170 GB | 200 GB | 240 GB |
| Evropa/Dom, Švýcarsko, Andorra | Jako ve Francii | 100 GB | 120 GB | 140 GB | ||||
| Internet | ||||||||
| Livebox | Fiber: Livebox 5 ADSL: Livebox 4 | |||||||
| TV dekodér | UHD TV dekodér | |||||||
| Úložiště dekodéru | Volitelný | |||||||
| Maximální příjem | 500 MB/S | |||||||
| Debetní maximální emise | 500 MB/S | |||||||
| Ceny vlákniny FTTH (Bez nového mobilního – 12 -měsíčního závazku) | ||||||||
| Propagace (12 měsíců) | 22,99 EUR | 40,98 EUR | 34,98 EUR | 44,98 EUR | 34,98 EUR | 39,98 EUR | 47,98 EUR | 72,98 EUR |
| Normální cena | 48,98 EUR | 63,98 EUR | 57,98 EUR | 64,98 EUR | 69,98 EUR | 71,98 EUR | 79,98 EUR | 92,98 EUR |
| XDSL ceny (Bez nového mobilního – 12 -měsíčního závazku) | ||||||||
| Propagace (12 měsíců) | 22,99 EUR | 40,98 EUR | 34,98 EUR | 44,98 EUR | 34,98 EUR | 39,98 EUR | 47,98 EUR | 72,98 EUR |
| Normální cena | 44,98 EUR | 59,98 EUR | 53,98 EUR | 60,98 EUR | 65,98 EUR | 67,98 EUR | 75,98 EUR | 88,98 EUR |
| Nabídnout list | Vidět” | Vidět” | Vidět” | Vidět” | Vidět” | Vidět” | Vidět” | Vidět” |
Otevřené balíčky s liveboxem
| Plán mobilního telefonu | 2H 100 MB | 10 GB | 2H 20 GB | 40 GB | 100 GB | 170 GB | 200 GB | 240 GB |
| 5G | – | – | – | – | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Data | ||||||||
| Metropolitní Francie | 100 MB | 10 GB | 20 GB | 40 GB | 100 GB | 170 GB | 200 GB | 240 GB |
| Evropa/Dom, Švýcarsko, Andorra | Jako ve Francii | 100 GB | 120 GB | 140 GB | ||||
| Internet | ||||||||
| Livebox | Fiber: Livebox 5 ADSL: Livebox 4 | |||||||
| TV dekodér | UHD TV dekodér | |||||||
| Úložiště dekodéru | 240 GB | |||||||
| Maximální příjem | Sdíleno 2 GB/S (2 000 MB/S) | |||||||
| Debetní maximální emise | 600 MB/S | |||||||
| Ceny vlákniny FTTH (Bez nového mobilního – 12 -měsíčního závazku) | ||||||||
| Propagace (12 měsíců) | 30,99 EUR | 48,98 EUR | 42,98 EUR | 52,98 EUR | 42,98 EUR | 47,98 EUR | 55,98 EUR | 80,98 EUR |
| Normální cena | 56,98 EUR | 71,98 EUR | 65,98 EUR | 72,98 EUR | 77,98 EUR | 79,98 EUR | 87,98 EUR | 100,98 EUR |
| XDSL ceny (Bez nového mobilního – 12 -měsíčního závazku) | ||||||||
| Propagace (12 měsíců) | 30,99 EUR | 48,98 EUR | 42,98 EUR | 52,98 EUR | 42,98 EUR | 47,98 EUR | 55,98 EUR | 80,98 EUR |
| Normální cena | 52,98 EUR | 67,98 EUR | 61,98 EUR | 68,98 EUR | 73,98 EUR | 75,98 EUR | 83,98 EUR | 96,98 EUR |
| Nabídnout list | Vidět” | Vidět” | Vidět” | Vidět” | Vidět” | Vidět” | Vidět” | Vidět” |
Otevřené balíčky s Liveboxem Max
| Plán mobilního telefonu | 2H 100 MB | 10 GB | 2H 20 GB | 40 GB | 100 GB | 170 GB | 200 GB | 240 GB |
| 5G | – | – | – | – | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Data | ||||||||
| Metropolitní Francie | 100 MB | 10 GB | 20 GB | 40 GB | 100 GB | 170 GB | 200 GB | 240 GB |
| Evropa/Dom, Švýcarsko, Andorra | Jako ve Francii | 100 GB | 120 GB | 140 GB | ||||
| Internet | ||||||||
| Livebox | Fiber: Livebox 6 s WiFi 6th ADSL: Livebox 4 | |||||||
| TV dekodér | UHD TV dekodér | |||||||
| Zapisovač | 300 hodin | |||||||
| Maximální příjem | 2 GB/S (2 000 MB/S) | |||||||
| Debetní maximální emise | 800 MB/S | |||||||
| Ceny vlákniny FTTH (Bez nového mobilního – 12 -měsíčního závazku) | ||||||||
| Propagace (12 měsíců) | 35,99 EUR | 53,98 EUR | 47,98 EUR | 57,98 EUR | 47,98 EUR | 52,98 EUR | 60,98 EUR | 85,98 EUR |
| Normální cena | 61,98 EUR | 76,98 EUR | 70,98 EUR | 77,98 EUR | 82,98 EUR | 84,98 EUR | 92,98 EUR | 105,98 EUR |
| XDSL ceny (Bez nového mobilního – 12 -měsíčního závazku) | ||||||||
| Propagace (12 měsíců) | 35,99 EUR | 53,98 EUR | 47,98 EUR | 57,98 EUR | 47,98 EUR | 52,98 EUR | 60,98 EUR | 85,98 EUR |
| Normální cena | 57,98 EUR | 72,98 EUR | 66,98 EUR | 73,98 EUR | 78,98 EUR | 80,98 EUR | 88,98 EUR | 101,98 EUR |
| Nabídnout list | Vidět” | Vidět” | Vidět” | Vidět” | Vidět” | Vidět” | Vidět” | Vidět” |
Otevřené nabídky Max Fiber zahrnují nový Livebox 6 kompatibilní s 6. WiFi a schopný pojmout tři opakování WiFi 6 6.
| ADSL Vlákno | 18,99 EUR 18,99 EUR | 27,99 EUR 31,99 EUR | Vidět “ | |
| ADSL Vlákno | 19,99 EUR 19,99 EUR | 19,99 EUR 29,99 EUR | Vidět “ | |
| ADSL Vlákno | 19,99 EUR 19,99 EUR | 44,99 EUR 44,99 EUR | Vidět “ | |
| ADSL Vlákno | 20,99 EUR 20,99 EUR | 20,99 EUR 30,99 EUR | Vidět “ | |
| ADSL Vlákno | 20,99 EUR 20,99 EUR | 34,99 EUR 34,99 EUR | Vidět “ | |
| ADSL Vlákno | 24,99 EUR 24,99 EUR | 37,99 EUR 42,99 EUR | Vidět “ |

![NextPit_Samsung_Galaxy_Z_Fold_3_opened-w782[1]](https://www.winemoldova.com/wp-content/uploads/2023/10/nextpit_samsung_galaxy_z_fold_3_opened-w7821-308x308.jpg)