পিউজিট 2008 প্রযুক্তিগত শীট (2013-2019)
সমস্ত আমাদের মতামত এবং পিউজিট 2008 পুরটেক 130 অটো এর ব্যবস্থা পরীক্ষা করে.
পিউজিট 2008 প্রযুক্তিগত শীট (2) বিআইএস খাঁটি প্রযুক্তি 130 ইট 8 (141 জি) জিটি লাইন 2020 (এসইউভি -4 এক্স 4 5 পোর্টস)

সিও 2 নির্গমন: 139 গ্রাম / কিমি সিও 2 নির্গমন: 139 গ্রাম / কিমি বি সি সিও 2 নির্গমন: সিও 2 নির্গমনের 139 গ্রাম / কিমি নির্গমন: সিও 2 এর 139 গ্রাম / কিমি এফ জি এম এমিশন: সিও 2 এর 139 গ্রাম / কিমি এইচ আই এমিশন: 139 গ্রাম সিও 2 এর: 139 গ্রাম / কিমি এল এম

আমাদের ব্যবস্থা
খরচ
| জলাধার | 44 এল |
|---|---|
| মিশ্র বিল্ডার সেবন | 6 এল / 100 কিমি |
| আরবান কনস্ট্রাক্টর কনসো | 7.6 এল / 100 কিমি |
| অতিরিক্ত নগরীর কনস্ট্রাক্টর কনসো | 5.1 এল / 100 কিমি |
কর্মক্ষমতা
| সর্বোচ্চ গতি | 198 কিমি/ঘন্টা |
|---|---|
| 0 থেকে 100 কিমি / ঘন্টা | 9.1 এস |
| ত্বরণ 0 থেকে 100 কিমি/ঘন্টা | 9.8 এস |
| 400 মি দা (প্রস্থান/ডিক্রি) | 17.3 এস |
| 1000 মি দা (প্রস্থান/ডিক্রি) | 31.7 এস |
| 50 থেকে 0 কিমি/ঘন্টা ভ্যাকুয়াম ব্রেক করা | 10 মি |
| 100 থেকে 0 কিমি/ঘন্টা ভ্যাকুয়াম ব্রেকিং | 37 মি |
| 0 কিমি/ঘন্টা ভ্যাকুয়ামে 130 ব্রেকিং | 64 মি |
| ধীর হয়ে গেছে | 38 ডিবি |
| 90 কিমি/ঘন্টা এ শব্দ | 63 ডিবি |
| 130 কিমি/ঘন্টা এ শব্দ | 68 ডিবি |
মাত্রা
| জায়গা সংখ্যা | 5 |
|---|---|
| দৈর্ঘ্য | 4.3 মি |
| প্রস্থ | 1.77 মি |
| উচ্চতা | 1.55 মি |
| ওজন লোড করা | 1205 কেজি |
| মিনি বুকের পরিমাণ পরিমাপ | – ডিএম 3 |
| সর্বোচ্চ বুকের পরিমাণ পরিমাপ করা | – ডিএম 3 |
| পরিমাপ ওজন আগে | 788 কেজি |
| মোট ওজন পরিমাপ করা | 1306 কেজি |
ইঞ্জিন
| শক্তি | সারমর্ম |
|---|---|
| শক্তি | 130 এইচপি |
| আর্থিক শক্তি | 7 সিভি |
| ইঞ্জিন | তিনটি অনলাইন সিলিন্ডার, 12 এস, 1199 সেমি 3 |
| সর্বাধিক পাওয়ার গতি | 5500 আরপিএম |
| দম্পতি | 230 এনএম |
| সর্বাধিক দম্পতি ডায়েট | 1750 আরপিএম |
সংক্রমণ
| গিয়ারবক্স | স্বয়ংক্রিয় |
|---|---|
| গতির সংখ্যা | 8 |
| সংক্রমণ মোড | আকর্ষণ |
টায়ার
| এভি সিরিয়াল টায়ার | – |
|---|---|
| এআর সিরিয়াল টায়ার | – |
সিরিয়াল সরঞ্জাম
| ফোগার্স এভ | না |
|---|---|
| এয়ার কন্ডিশনার | না |
| ওয়্যারলেস স্মার্টফোন রিচার্জ | না |
| স্যাডলারি | – |
| অডিও সিস্টেম | – |
| নেভিগেশন | না |
| গতি নিয়ন্ত্রক | না |
| পার্কিং রাডার/রিয়ার ভিউ ক্যামেরা | – |
| রিমস | – |
| সানরুফ | না |
| বৃষ্টি সেন্সর | না |
অন্যান্য
| বর্তমান বিপণন | না |
|---|

সমস্ত আমাদের মতামত এবং পিউজিট 2008 পুরটেক 130 অটো এর ব্যবস্থা পরীক্ষা করে.
পিউজিট 2008 প্রযুক্তিগত শীট (2013-2019)

একটি মতামত লেখা

আর্কিটেকচার এবং রোলিং ট্রেন
ইঞ্জিন আগে ট্রান্সভার্স
ফ্রন্ট-হুইল ড্রাইভ
ম্যাকফারসন ফ্রন্ট ট্রেন
আধা-অনর্থক ব্যাক ট্রেন
| দৈর্ঘ্য | 4.16 মি |
|---|---|
| প্রস্থ (রট্রো বাদে).)) | 1.74 মি |
| উচ্চতা | 1.55 মি |
| হুইলবেস | 2.61 মি |
| এভি/রে উপায় | 1.48/1.49 মি |
| গড় ওজন | 1150 কেজি |
| নির্ভর করুন | 50 লিটার |
| বুক | 360 লিটার |
| বসার জায়গা | 5 জায়গা |
| তবে (গুলি) | মানুষ. 5 মানুষ. 6 গাড়ি. 6 (EAT6 অটো বক্স রূপান্তরকারী) |
| সংক্রমণ (গুলি) | আকর্ষণ |
| রিস্টাইলিং | 03/2016 |
পারফরম্যান্স এবং ইঞ্জিন
2008 বায়ুসংক্রান্ত মন্টেস
| টায়ার | সান্ত্বনা | দক্ষতা 2008 এ (~ 1150 কেজি) | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| 195/65 আর 15 স্লাইড: 12.7 সেমি | 8.7/10 | 6.4/10 | ছোট ঘূর্ণায়মান প্রবণতা / যুক্তিসঙ্গত খরচ |
| 195/60 আর 16 স্লাইড: 11.7 সেমি | 7.9/10 | 6.8/10 | খুব সামান্য ঘূর্ণায়মান প্রবণতা / যুক্তিসঙ্গত খরচ |
| 195/65 আর 16 স্লাইড: 12.7 সেমি | 8.5/10 | 6.5/10 | ছোট ঘূর্ণায়মান প্রবণতা / যুক্তিসঙ্গত খরচ |
| 205/55 আর 16 স্লাইড: 11.3 সেমি | 7.7/10 | 7.3/10 | যুক্তিসঙ্গত খরচ |
| 205/50 আর 17 স্লাইড: 10.3 সেমি | 6.9/10 | 7.7/10 | ফুটপাত / অবনমিত আরাম / যুক্তিসঙ্গত খরচ সংস্পর্শে থাকা রোল / রিমস মাস্টারড |
প্রতিযোগী
| মডেলগুলি | দৈর্ঘ্য | ময় ওজন. | বুক |
|---|---|---|---|
| প্রশ্ন 2 (2016) | 4.19 মি | 1350 কেজি | 405 এল |
| সি 3 এয়ারক্রস (2017) | 4.15 মি | 1200 কেজি | 410 এল |
| 500x (2014) | 4.25 মি | 1350 কেজি | 350 এল |
| ইকোস্পোর্ট (2014) | 4.27 মি | 1400 কেজি | 335 এল |
| এইচআরভি (2015) | 4.29 মি | 1300 কেজি | 470 এল |
| কোনা (2017) | 4.17 মি | 1500 কেজি | 361 এল |
| পুনর্নবীকরণ (2014) | 4.24 মি | 1500 কেজি | 350 এল |
| স্টোনিক (2017) | 4.14 মি | 1200 কেজি | 352 এল |
| সিএক্স -3 (2015) | 4.28 মি | 1250 কেজি | 350 এল |
| দেশবাসী (2010) | 4.11 মি | 1400 কেজি | 350 এল |
| কান্ট্রিম্যান 2 (2017) | 4.3 মি | 1550 কেজি | 450 এল |
| জুক (2010) | 4.13 মি | 1300 কেজি | 350 এল |
| মোক্কা (2012) | 4.28 মি | 1450 কেজি | 360 এল |
| মোক্কা এক্স (2016) | 4.28 মি | 1450 কেজি | 360 এল |
| ক্যাপ্টর (2013) | 4.13 মি | 1200 কেজি | 380 এল |
| আরোনা (2017) | 4.14 মি | 1250 কেজি | 400 এল |
| ভিটারা (2015) | 4.18 মি | 1150 কেজি | 375 এল |
| বার্টার (2017) | 4.23 মি | 1400 কেজি | 445 এল |



