Technický list Peugeot 208 (2012–2019)
Copyright © Groupe La Centrale – Všechna práva vyhrazena
Všechny technické listy Peugeot 208
Sledujte karadiziakum 
- Městské auto
- Průměrný sedan
- Velký sedan
- Přestávka
- Minivan
- Střih
- Konvertibilní
- 4×4, SUV a crossover
- Vyzvednout
- Nástroj
- Motocykly
- Všechna auta od značky
- Archiv
- Sitemap
- Zákonné oznámení
- Zásady ochrany osobních údajů
- Cookie Použijte chartu
- Konfigurace cookie
- Kontakt
- Inzerenti
- Karadiziácké psaní
- Kdo jsme ?
- Nábor
- Sitemap
- Zákonné oznámení
- Zásady ochrany osobních údajů
- Cookie Použijte chartu
- Konfigurace cookie
Copyright © Groupe La Centrale – Všechna práva vyhrazena
Technický list Peugeot 208 (2012–2019)

Psaní názoru

Architektura a válcovací vlaky
Motor příčný předtím
pohon předních kol
Macpherson Front Train
Polorigidní zadní vlak
| Délka | 3.96 M |
|---|---|
| Šířka (s výjimkou r�tro.) | 1.74 M |
| Výška | 1.46 M |
| Rozvor | 2.54 M |
| AV/Ray Ways | 1.48/1.48 M |
| Průměrná hmotnost | 1050 kg |
| Spolehnout se | 50 litry |
| Hruď | 285 litry |
| Místa sezení | 5 místa |
| Ale (s) | Muž. 5 Muž. 6 Auto. 6 (Eat6 Auto Box Converter) |
| Přenos | Trakce |
| Restyling | 03/2015 |
Představení a motory
208 pneumatických jízd
| Pneumatiky | Pohodlí | Účinnost z 208 (~ 1050 kg) | Komentář |
|---|---|---|---|
| 185/65 R15 Snímky: 12 cm | 8.2/10 | 6.6/10 | Malý válcovací trend / snížená spotřeba |
| 195/55 R16 Sklíčka: 10.7 cm | 7.3/10 | 7.5/10 | Zvládnuté role / ráfky vystavené chodníkům / zhoršenému pohodlí / přiměřené spotřebě |
| 205/45 R17 Sklíčka: 9.2 cm | 6.2/10 | 8.4/10 | Na kolejnici ! / Ráfky vystavené chodníkům / zhoršené pohodlí / přiměřené spotřebě |
Konkurenti
| Modely | Délka | Moy váha. | Hruď |
|---|---|---|---|
| Mito (2008) | 4.06 m | 1150 kg | 270 l |
| A1 (2010) | 3.97 m | 1150 kg | 270 l |
| I3 (2013) | 4 m | 1350 kg | 260 l |
| Aveo (2008) | 3.92 m | 1100 kg | 290 l |
| C3 II (2009) | 3.95 m | 1050 kg | 300 l |
| C3 III (2016) | 4 m | 1050 kg | 300 l |
| Sandero (2008) | 4.02 m | 1050 kg | 320 l |
| Sandero 2 (2012) | 4.05 m | 1000 kg | 320 l |
| DS3 (2009) | 3.95 m | 1100 kg | 285 l |
| Fiesta (2008) | 3.95 m | 1100 kg | 290 l |
| Ka plus (2016) | 3.93 m | 1100 kg | 270 l |
| I20 (2009) | 3.94 m | 1050 kg | 295 l |
| I20 (2014) | 4.03 m | 1050 kg | 325 l |
| Rio (2011) | 4.05 m | 1100 kg | 290 l |
| 2 (2015) | 4.06 m | 1000 kg | 280 l |
| Mini (2014) | 3.98 m | 1250 kg | 280 l |
| Corsa 5 (2014) | 4.02 m | 1250 kg | 285 l |
| Další (2009) | 3.84 m | 950 kg | 245 l |
| Clio 4 (2012) | 4.05 m | 1150 kg | 300 l |
| Zoe (2012) | 4.08 m | 1500 kg | 318 l |
| Ibiza (2008) | 4.06 m | 1100 kg | 290 l |
| Fabia 3 (2014) | 3.99 m | 1150 kg | 330 l |
| Swift 2 (2010) | 3.85 m | 1000 kg | 210 l |
| Yaris 3 (2011) | 3.89 m | 1050 kg | 285 l |
| Polo v (2009) | 3.97 m | 1150 kg | 280 l |

![NextPit_Samsung_Galaxy_Z_Fold_3_opened-w782[1]](https://www.winemoldova.com/wp-content/uploads/2023/10/nextpit_samsung_galaxy_z_fold_3_opened-w7821-308x308.jpg)